| Nome | Flexão | Abdominal | 50 m | 12 minutos | Pontos | Apto |
| Camila de O. | 39 | 25 | 11,00 | 1135 | 210 | Apto |
| Maikel lenes | 44 | 39 | 8,14 | 2075 | 310 | Apto |
| Guilherme S. | 12 | 30 | 7,60 | 1405 | 260 | Apto |
| Lucas vieira | 31 | 35 | 7,1 | 2340 | 280 | Apto |
| Weslei | 27 | 36 | 9,08 | 1995 | 260 | Apto |
| Thiago Simões | 19 | 32 | 9,62 | 1730 | 240 | Apto |
| Ruan | 14 | 28 | 7,50 | 1975 | 250 | Apto |
| Vinicius O. B. | 21 | 37 | 7,5 | 1560 | 270 | apto |
| Lucas Rodrigo | 20 | 27 | 6,5 | 2030 | 260 | Apto |
| Daniel Cesar | 10 | 26 | 9,81 | 1560 | 240 | Apto |
| Bruna Jennifer | 25 | 40 | 9,22 | 2190 | 300 | Apto |
| Vinicius L. | 15 | 22 | 7,65 | 1455 | 160 | Inapto |
| Ingrid | 18 | 28 | 11,80 | Descla. | Inapto | Inapto |
| Tália de Fátima | 17 | 30 | 8,23 | 1802 | 215 | Apto |
| Eduarda | 19 | 27 | 10,55 | 1830 | 240 | Apto |
| Cintia trindade | 28 | 26 | 9,24 | 2060 | 205 | Inapto |
| Bianca santos | 20 | 29 | 11,67 | 1500 | 215 | Apto |
| Lorena | 27 | 33 | 11,70 | 1415 | 210 | Apto |
| Julia Alves | 27 | 32 | 10,51 | 1710 | 240 | Apto |
| Daiane Caroline | 30 | 33 | 8,78 | 2160 | 225 | Apto |
| Iasmin Carolina | 19 | 17 | 10,93 | 1230 | 100 | Inapto |
| Alan | 31 | 44 | 9,81 | 2146 | 260 | Apto |
| Adriane vieira | 32 | 31 | 10,60 | 1720 | 235 | Apto |
| Renata Camila | 15 | 22 | 11,32 | 1500 | 100 | Inapto |
| Igor Vinicius | 23 | 38 | 8,40 | 2140 | 255 | Apto |
| Tiago lima | 26 | 37 | 10,71 | 2480 | 220 | Apto |
| Jonatan Renan | 18 | 32 | 8,78 | 2180 | 255 | Apto |
| Cristian M. | 29 | 39 | 8,51 | 2260 | 285 | Apto |
| Estefani | 15 | 28 | 12,98 | 1540 | 215 | Apto |
| Wendell | 35 | 36 | 10,29 | 1490 | 210 | Apto |
| Baccarin | 14 | 37 | 11,21 | 2485 | 300 | Apto |
| Franciele A. | 27 | 33 | 10,08 | 1620 | 280 | Apto |
| Felipe Jose | 11 | 35 | 10,12 | 1875 | 180 | Inapto |
Tabela -TAF Cabos e Soldados 16/07/11
- on 16:32
- No comments
Postar um comentário
