Nome | Flexão | Abdominal | 50 m | 12 minutos | Pontos | Apto |
Gilberto | 40 | 40 | 8,41 | |||
Jefferson | 39 | 48 | 7,76 | 2410 | 350 | Apto |
Admir | 41 | 30 | 8,22 | 1730 | 240 | Apto |
Bruno | 34 | 40 | 8,80 | 2360 | 310 | Apto |
Willian | 28 | 33 | 9,65 | 2035 | 240 | Apto |
Diana | 70 | 39 | 10,03 | 1730 | 315 | Apto |
Laurem | 27 | 31 | 9,72 | 1400 | 190 | Inapto |
Pamela | 45 | 24 | 10,07 | 1940 | 210 | Apto |
Gioavana | 70 | 39 | 10,16 | 1730 | 315 | Apto |
Tamires | 37 | 35 | 10,10 | 2090 | 240 | Apto |
Tabela -TAF para Oficiais
- on 07:47
- No comments
Postar um comentário